এপ্রিল 1 লা, 2025 টাইটানিয়াম বাজারের দাম
| টাইটানিয়াম ইনগোট (মার্কিন ডলার\/টন) | ||
| গ্রেড | দাম | প্রবণতা |
| জিআর 1 | 8286-8573$ | -- |
| জিআর 5 | কিছুই না | -- |
| টাইটানিয়াম প্লেট (মার্কিন ডলার\/কেজি) | ||
| গ্রেড | দাম | প্রবণতা |
| জিআর 1 2\/3 মিমি | 12.16$ | -- |
| টাইটানিয়াম বার (মার্কিন ডলার\/কেজি) | ||
| গ্রেড | দাম | প্রবণতা |
| জিআর 1 | 16.6-17.8$ | -- |
| জিআর 5 | 28.7-30.1$ | -- |
টাইটানিয়াম বার ,টাইটানিয়াম ব্যাঙ ,টাইটানিয়াম সিএনসি মেশিনিং অংশ




